| ID | Ville | Psychologue | Date | Statut | Candidats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296184 | 61000 Alençon | 12-10-2026 13:00 - 14:00 | Active | 0 | Block | ||
| 304061 | 02000 Laon | 13-10-2026 06:30 - 09:30 | Active | 0 | Block | ||
| 304062 | 02000 Laon | 13-10-2026 11:00 - 14:00 | Active | 0 | Block | ||
| 296193 | 61200 Argentan | 19-10-2026 11:30 - 13:30 | Active | 0 | Block | ||
| 296194 | 61200 Argentan | 19-10-2026 13:45 - 15:45 | Active | 0 | Block | ||
| 307264 | 46100 Figeac | 19-10-2026 07:15 - 10:45 | Active | 0 | Block | ||
| 296195 | 61300 L'Aigle | 22-10-2026 08:00 - 11:00 | Active | 0 | Block | ||
| 296196 | 61300 L'Aigle | 22-10-2026 11:30 - 14:30 | Active | 0 | Block | ||
| 296185 | 61000 Alençon | 26-10-2026 08:30 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 296186 | 61000 Alençon | 26-10-2026 10:15 - 11:45 | Active | 0 | Block | ||
| 296187 | 61000 Alençon | 26-10-2026 12:15 - 13:45 | Active | 0 | Block | ||
| 296188 | 61000 Alençon | 26-10-2026 14:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307265 | 46100 Figeac | 02-11-2026 08:15 - 11:15 | Active | 0 | Block | ||
| 307266 | 46100 Figeac | 02-11-2026 12:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 298759 | 62140 Hesdin | 05-11-2026 08:30 - 11:00 | Active | 0 | Block | ||
| 295749 | 61000 Alençon | 09-11-2026 08:30 - 10:00 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 295750 | 61000 Alençon | 09-11-2026 10:15 - 11:45 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 295751 | 61000 Alençon | 09-11-2026 12:15 - 13:45 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 295752 | 61000 Alençon | 09-11-2026 14:00 - 15:00 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 296218 | 61300 L'Aigle | 09-11-2026 13:00 - 16:00 | Active | 0 | Block |
Attention ! Candidat BC/BN/TC
Voulez-vous bloquer ces créneaux ?