| ID | Ville | Psychologue | Date | Statut | Candidats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306681 | 05000 Gap | 15-06-2026 07:00 - 10:30 | Active | 1 | Block | ||
| 306682 | 05000 Gap | 15-06-2026 12:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307032 | 35300 Fougères | 15-06-2026 07:00 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307075 | 59500 Douai | 15-06-2026 07:30 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307076 | 59500 Douai | 15-06-2026 11:00 - 14:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307142 | 39100 Dole | 15-06-2026 07:00 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307251 | 46100 Figeac | 15-06-2026 07:15 - 10:15 | Active | 0 | Block | ||
| 307284 | 41000 Blois | 15-06-2026 12:30 - 15:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307392 | 84000 Avignon | 15-06-2026 07:30 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307393 | 84000 Avignon | 15-06-2026 10:15 - 12:45 | Active | 0 | Block | ||
| 307422 | 34000 Montpellier | 15-06-2026 07:15 - 10:45 | Active | 0 | Block | ||
| 307423 | 34000 Montpellier | 15-06-2026 11:15 - 13:15 | Active | 0 | Block | ||
| 307445 | 10400 Nogent-sur-Seine | 15-06-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307446 | 10400 Nogent-sur-Seine | 15-06-2026 10:45 - 13:45 | Active | 0 | Block | ||
| 307516 | 06000 Nice | 15-06-2026 08:00 - 11:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307517 | 06000 Nice | 15-06-2026 12:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307589 | 76600 Le Havre | 15-06-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307590 | 76600 Le Havre | 15-06-2026 11:30 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307722 | 38000 Grenoble | 15-06-2026 07:30 - 11:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307723 | 38000 Grenoble | 15-06-2026 11:15 - 13:45 | Active | 0 | Block |
Attention ! Candidat BC/BN/TC
Voulez-vous bloquer ces créneaux ?