| ID | Ville | Psychologue | Date | Statut | Candidats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307417 | 34500 Béziers | 11-06-2026 11:15 - 13:15 | Active | 0 | Block | ||
| 307442 | 89100 Sens | 11-06-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307443 | 89100 Sens | 11-06-2026 10:45 - 13:45 | Active | 0 | Block | ||
| 307457 | 58000 Nevers | 11-06-2026 12:00 - 16:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307548 | 28000 Chartres | 11-06-2026 06:15 - 11:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307588 | 27110 Le Neubourg | 11-06-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307656 | 74100 Annemasse | 11-06-2026 07:00 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307657 | 74100 Annemasse | 11-06-2026 10:45 - 13:45 | Active | 0 | Block | ||
| 293603 | 51000 Châlons-en-Champagne | 12-06-2026 06:30 - 09:30 | Active | 0 | Block | ||
| 293606 | 51100 Reims | 12-06-2026 11:00 - 14:00 | Active | 0 | Block | ||
| 301301 | 64100 Bayonne | 12-06-2026 07:30 - 13:30 | Active | 0 | Block | ||
| 301709 | 69400 Villefranche-sur-Saône | 12-06-2026 06:45 - 09:35 | Active | 0 | Block | ||
| 304373 | 74130 Bonneville | 12-06-2026 11:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306124 | 13000 Marseille | 12-06-2026 06:30 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306144 | 50100 Cherbourg-Octeville | 12-06-2026 08:15 - 10:15 | Active | 0 | Block | ||
| 306145 | 50100 Cherbourg-Octeville | 12-06-2026 11:00 - 16:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306352 | 12000 Rodez | 12-06-2026 11:30 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306468 | 92130 Issy-les-Moulineaux | 12-06-2026 12:00 - 13:30 | Active | 0 | Block | ||
| 306610 | 09000 Foix | 12-06-2026 08:00 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 306618 | 09000 Foix | 12-06-2026 11:30 - 14:30 | Active | 0 | Block |
Attention ! Candidat BC/BN/TC
Voulez-vous bloquer ces créneaux ?