| ID | Ville | Psychologue | Date | Statut | Candidats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301705 | 69000 Lyon | 09-06-2026 06:45 - 09:15 | Active | 0 | Block | ||
| 303576 | 85000 La Roche-sur-Yon | 09-06-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 303577 | 85000 La Roche-sur-Yon | 09-06-2026 11:00 - 14:00 | Active | 0 | Block | ||
| 304049 | 02000 Laon | 09-06-2026 06:30 - 09:30 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 304050 | 02000 Laon | 09-06-2026 11:00 - 14:00 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 305861 | 19100 Brive-la-Gaillarde | 09-06-2026 07:00 - 11:00 | Active | 1 | Block | ||
| 306052 | 13800 Istres | 09-06-2026 07:30 - 11:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306053 | 13800 Istres | 09-06-2026 11:30 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306152 | 87000 Limoges | 09-06-2026 12:30 - 14:30 | Active | 0 | Block | ||
| 306229 | 01500 Ambérieu-en-Bugey | 09-06-2026 07:30 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306230 | 01500 Ambérieu-en-Bugey | 09-06-2026 11:30 - 14:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306408 | 17000 La Rochelle | 09-06-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306464 | 92130 Issy-les-Moulineaux | 09-06-2026 14:00 - 15:30 | Active | 0 | Block | ||
| 306829 | 63000 Clermont-Ferrand | 09-06-2026 07:30 - 09:30 | Active | 0 | Block | ||
| 306830 | 63000 Clermont-Ferrand | 09-06-2026 12:00 - 15:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307028 | 22100 Dinan | 09-06-2026 07:00 - 14:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307105 | 31770 Colomiers | 09-06-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307339 | 70100 Gray | 09-06-2026 07:00 - 09:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307353 | 22200 Guingamp | 09-06-2026 06:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307418 | 34200 Sète | 09-06-2026 11:30 - 14:00 | Active | 0 | Block |
Attention ! Candidat BC/BN/TC
Voulez-vous bloquer ces créneaux ?