| ID | Ville | Psychologue | Date | Statut | Candidats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305860 | 19100 Brive-la-Gaillarde | 04-06-2026 07:00 - 11:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306388 | 31600 Seysses | 04-06-2026 08:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306459 | 92130 Issy-les-Moulineaux | 04-06-2026 09:00 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 306497 | 42300 Roanne | 04-06-2026 08:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306498 | 42300 Roanne | 04-06-2026 11:30 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306675 | 04000 Digne-les-Bains | 04-06-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306676 | 04000 Digne-les-Bains | 04-06-2026 11:30 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307025 | 35400 Saint-Malo | 04-06-2026 07:00 - 11:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307102 | 31000 Toulouse | 04-06-2026 12:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307295 | 65000 Tarbes | 04-06-2026 06:30 - 09:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307297 | 65000 Tarbes | 04-06-2026 11:30 - 14:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307345 | 22000 Saint-Brieuc | 04-06-2026 06:30 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307346 | 22000 Saint-Brieuc | 04-06-2026 10:30 - 13:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307410 | 34500 Béziers | 04-06-2026 07:30 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307411 | 34500 Béziers | 04-06-2026 11:15 - 14:15 | Active | 0 | Block | ||
| 307456 | 58000 Nevers | 04-06-2026 12:00 - 16:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307544 | 28100 Dreux | 04-06-2026 06:30 - 13:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307581 | 14000 Caen | 04-06-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307605 | 14000 Caen | 04-06-2026 11:30 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307660 | 74000 Annecy | 04-06-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block |
Attention ! Candidat BC/BN/TC
Voulez-vous bloquer ces créneaux ?