| ID | Ville | Psychologue | Date | Statut | Candidats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301676 | 69800 Saint-Priest | 01-06-2026 06:45 - 09:35 | Active | 0 | Block | ||
| 302888 | 15000 Aurillac | 01-06-2026 06:30 - 10:15 | Active | 0 | Block | ||
| 303472 | 39000 Lons-le-Saunier | 01-06-2026 07:30 - 12:00 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 303473 | 21000 Dijon | 01-06-2026 07:30 - 12:00 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 303572 | 85300 Challans | 01-06-2026 11:30 - 14:30 | Active | 1 | Block | ||
| 303879 | 01000 Bourg-en-Bresse | 01-06-2026 07:00 - 09:30 | Active | 0 | Block | ||
| 303880 | 01000 Bourg-en-Bresse | 01-06-2026 11:30 - 14:00 | Active | 0 | Block | ||
| 305423 | 84000 Avignon | 01-06-2026 07:30 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 305424 | 84000 Avignon | 01-06-2026 10:15 - 12:45 | Active | 0 | Block | ||
| 306050 | 13300 Salon-de-Provence | 01-06-2026 07:30 - 11:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306051 | 13300 Salon-de-Provence | 01-06-2026 11:30 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306135 | 50200 Coutances | 01-06-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306136 | 50000 Saint-Lô | 01-06-2026 11:30 - 16:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306192 | 13100 Aix-en-Provence | 01-06-2026 07:05 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306409 | 17100 Saintes | 01-06-2026 07:00 - 10:30 | Active | 1 | Block | ||
| 306410 | 17400 Saint-Jean-d'Angély | 01-06-2026 12:00 - 15:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307018 | 53100 Mayenne | 01-06-2026 07:00 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307019 | 35300 Fougères | 01-06-2026 12:00 - 16:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307070 | 59500 Douai | 01-06-2026 07:30 - 10:30 | Active | 1 | Block | ||
| 307071 | 59500 Douai | 01-06-2026 11:00 - 14:30 | Active | 0 | Block |
Attention ! Candidat BC/BN/TC
Voulez-vous bloquer ces créneaux ?