| ID | Ville | Psychologue | Date | Statut | Candidats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307378 | 25300 Pontarlier | 29-05-2026 11:30 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307455 | 58200 Cosne-Cours-sur-Loire | 29-05-2026 07:00 - 10:15 | Active | 0 | Block | ||
| 305512 | 93600 Aulnay-sous-Bois | 30-05-2026 07:15 - 10:15 | Active | 0 | Block | ||
| 305808 | 60200 Compiègne | 30-05-2026 07:00 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 305809 | 60200 Compiègne | 30-05-2026 11:30 - 14:00 | Active | 0 | Block | ||
| 305850 | 20000 Ajaccio | 30-05-2026 07:00 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 305892 | 78120 Rambouillet | 30-05-2026 08:00 - 12:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306011 | 59300 Valenciennes | 30-05-2026 07:00 - 10:00 | Active | 1 | Block | ||
| 306037 | 29000 Quimper | 30-05-2026 07:15 - 11:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306038 | 29000 Quimper | 30-05-2026 12:15 - 16:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306306 | 57600 Forbach | 30-05-2026 12:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306521 | 72200 La Flèche | 30-05-2026 06:30 - 09:30 | Active | 0 | Block | ||
| 306966 | 63000 Clermont-Ferrand | 30-05-2026 11:30 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 295794 | 61000 Alençon | 01-06-2026 07:30 - 09:00 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 295795 | 61000 Alençon | 01-06-2026 09:15 - 10:45 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 295796 | 61000 Alençon | 01-06-2026 11:15 - 12:45 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 295797 | 61000 Alençon | 01-06-2026 13:00 - 14:00 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 296135 | 61200 Argentan | 01-06-2026 11:30 - 13:30 | Active | 1 | Block | ||
| 296136 | 61200 Argentan | 01-06-2026 13:45 - 15:45 | Active | 0 | Block | ||
| 297150 | 40100 Dax | 01-06-2026 07:35 - 10:45 | Active | 0 | Block |
Attention ! Candidat BC/BN/TC
Voulez-vous bloquer ces créneaux ?