| ID | Ville | Psychologue | Date | Statut | Candidats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305232 | 34000 Montpellier | 29-05-2026 07:15 - 10:45 | Active | 0 | Block | ||
| 305380 | 15200 Mauriac | 29-05-2026 07:00 - 10:30 | Active | 1 | Block | ||
| 305444 | 16500 Confolens | 29-05-2026 12:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 305474 | 27110 Le Neubourg | 29-05-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 305511 | 93100 Montreuil | 29-05-2026 12:30 - 15:30 | Active | 0 | Block | ||
| 305658 | 02200 Soissons | 29-05-2026 08:00 - 11:00 | Active | 0 | Block | ||
| 305659 | 02200 Soissons | 29-05-2026 12:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 305769 | 28000 Chartres | 29-05-2026 06:15 - 10:50 | Active | 0 | Block | ||
| 305838 | 13000 Marseille | 29-05-2026 12:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 305852 | 13120 Gardanne | 29-05-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 305853 | 13120 Gardanne | 29-05-2026 11:00 - 13:30 | Active | 0 | Block | ||
| 305890 | 95150 Taverny | 29-05-2026 07:30 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 305891 | 95300 Pontoise | 29-05-2026 11:30 - 14:00 | Active | 0 | Block | ||
| 305908 | 38200 Vienne | 29-05-2026 07:00 - 10:30 | Bloqué | 1 | Unblock | ||
| 305909 | 38300 Bourgoin-Jallieu | 29-05-2026 11:30 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 305953 | 13000 Marseille | 29-05-2026 06:30 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 305962 | 54135 Mexy | 29-05-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306035 | 29000 Quimper | 29-05-2026 06:45 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 306036 | 29000 Quimper | 29-05-2026 11:45 - 15:30 | Active | 0 | Block | ||
| 306292 | 26000 Valence | 29-05-2026 06:45 - 10:05 | Active | 0 | Block |
Attention ! Candidat BC/BN/TC
Voulez-vous bloquer ces créneaux ?