| ID | Ville | Psychologue | Date | Statut | Candidats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306316 | 56400 Auray | 29-05-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306334 | 51100 Reims | 29-05-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306348 | 33390 Blaye | 29-05-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306351 | 12000 Rodez | 29-05-2026 11:30 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306386 | 09000 Foix | 29-05-2026 08:00 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 306387 | 09000 Foix | 29-05-2026 12:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306454 | 92130 Issy-les-Moulineaux | 29-05-2026 12:00 - 13:30 | Active | 0 | Block | ||
| 306535 | 47000 Agen | 29-05-2026 07:30 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 306536 | 47000 Agen | 29-05-2026 12:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306573 | 83000 Toulon | 29-05-2026 07:00 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 306574 | 83000 Toulon | 29-05-2026 12:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306673 | 05000 Gap | 29-05-2026 07:00 - 10:30 | Active | 1 | Block | ||
| 306674 | 05000 Gap | 29-05-2026 11:45 - 14:45 | Active | 0 | Block | ||
| 306964 | 63300 Thiers | 29-05-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306965 | 63200 Riom | 29-05-2026 10:40 - 14:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307131 | 70000 Vesoul | 29-05-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307132 | 70000 Vesoul | 29-05-2026 11:30 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307169 | 69000 Lyon | 29-05-2026 06:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307170 | 69000 Lyon | 29-05-2026 10:30 - 12:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307377 | 25300 Pontarlier | 29-05-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block |
Attention ! Candidat BC/BN/TC
Voulez-vous bloquer ces créneaux ?