| ID | Ville | Psychologue | Date | Statut | Candidats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307661 | 74100 Annemasse | 04-06-2026 11:00 - 14:30 | Active | 0 | Block | ||
| 293602 | 51000 Châlons-en-Champagne | 05-06-2026 06:30 - 09:30 | Active | 0 | Block | ||
| 293605 | 51100 Reims | 05-06-2026 11:00 - 14:00 | Active | 0 | Block | ||
| 301297 | 64100 Bayonne | 05-06-2026 07:30 - 13:30 | Active | 0 | Block | ||
| 301679 | 69400 Villefranche-sur-Saône | 05-06-2026 06:45 - 09:35 | Active | 1 | Block | ||
| 303488 | 21000 Dijon | 05-06-2026 07:00 - 12:00 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 303489 | 21000 Dijon | 05-06-2026 12:00 - 14:30 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 303573 | 85200 Fontenay-le-Comte | 05-06-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 303574 | 85200 Fontenay-le-Comte | 05-06-2026 11:00 - 14:00 | Active | 0 | Block | ||
| 304372 | 74130 Bonneville | 05-06-2026 11:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 304928 | 66000 Perpignan | 05-06-2026 07:00 - 10:00 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 304981 | 10000 Troyes | 05-06-2026 07:00 - 10:00 | Active | 1 | Block | ||
| 305425 | 84300 Cavaillon | 05-06-2026 08:00 - 13:00 | Active | 1 | Block | ||
| 305856 | 13000 Marseille | 05-06-2026 06:30 - 10:00 | Active | 1 | Block | ||
| 306040 | 29000 Quimper | 05-06-2026 06:45 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 306041 | 29000 Quimper | 05-06-2026 11:45 - 15:30 | Active | 0 | Block | ||
| 306389 | 09000 Foix | 05-06-2026 08:00 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 306390 | 09000 Foix | 05-06-2026 12:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306460 | 92130 Issy-les-Moulineaux | 05-06-2026 12:00 - 13:30 | Active | 0 | Block | ||
| 306677 | 04100 Manosque | 05-06-2026 07:00 - 10:30 | Active | 0 | Block |
Attention ! Candidat BC/BN/TC
Voulez-vous bloquer ces créneaux ?