| ID | Ville | Psychologue | Date | Statut | Candidats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306858 | 51100 Reims | 08-06-2026 10:30 - 13:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307027 | 35500 Vitré | 08-06-2026 06:30 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307073 | 59500 Douai | 08-06-2026 11:00 - 14:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307074 | 59500 Douai | 08-06-2026 07:30 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307103 | 31000 Toulouse | 08-06-2026 07:30 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307104 | 31670 Labège | 08-06-2026 12:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307136 | 70000 Vesoul | 08-06-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307137 | 70000 Vesoul | 08-06-2026 11:30 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307278 | 41000 Blois | 08-06-2026 07:30 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307279 | 41200 Romorantin-Lanthenay | 08-06-2026 12:30 - 15:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307337 | 71700 Tournus | 08-06-2026 07:00 - 09:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307338 | 71000 Mâcon | 08-06-2026 10:30 - 14:20 | Active | 0 | Block | ||
| 307390 | 84000 Avignon | 08-06-2026 07:30 - 10:00 | Active | 1 | Block | ||
| 307391 | 84000 Avignon | 08-06-2026 10:15 - 12:45 | Active | 0 | Block | ||
| 307510 | 06000 Nice | 08-06-2026 08:00 - 11:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307511 | 06000 Nice | 08-06-2026 12:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307583 | 14500 Vire | 08-06-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307644 | 81100 Castres | 08-06-2026 13:30 - 16:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307740 | 73000 Chambéry | 08-06-2026 07:00 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307741 | 01300 Belley | 08-06-2026 12:00 - 15:30 | Active | 0 | Block |
Attention ! Candidat BC/BN/TC
Voulez-vous bloquer ces créneaux ?