| ID | Ville | Psychologue | Date | Statut | Candidats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306827 | 48000 Mende | 05-06-2026 07:30 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 306828 | 48000 Mende | 05-06-2026 11:30 - 14:30 | Active | 0 | Block | ||
| 306854 | 51100 Reims | 05-06-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307135 | 39100 Dole | 05-06-2026 11:30 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307171 | 69000 Lyon | 05-06-2026 06:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307172 | 69000 Lyon | 05-06-2026 10:30 - 12:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307409 | 34000 Montpellier | 05-06-2026 07:15 - 10:45 | Active | 0 | Block | ||
| 307414 | 34000 Montpellier | 05-06-2026 11:30 - 14:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307545 | 28000 Chartres | 05-06-2026 06:15 - 11:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307582 | 14100 Lisieux | 05-06-2026 07:00 - 10:00 | Active | 1 | Block | ||
| 307666 | 06130 Grasse | 05-06-2026 08:00 - 11:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307667 | 06130 Grasse | 05-06-2026 12:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307692 | 81000 Albi | 05-06-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307693 | 81000 Albi | 05-06-2026 11:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307736 | 38300 Bourgoin-Jallieu | 05-06-2026 07:00 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307737 | 38110 La Tour-du-Pin | 05-06-2026 11:45 - 15:15 | Active | 0 | Block | ||
| 306042 | 29000 Quimper | 06-06-2026 07:15 - 11:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306043 | 29000 Quimper | 06-06-2026 12:15 - 16:00 | Active | 0 | Block | ||
| 296123 | 61000 Alençon | 08-06-2026 07:30 - 09:00 | Active | 0 | Block | ||
| 296124 | 61000 Alençon | 08-06-2026 09:15 - 10:45 | Active | 0 | Block |
Attention ! Candidat BC/BN/TC
Voulez-vous bloquer ces créneaux ?