| ID | Ville | Psychologue | Date | Statut | Candidats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307037 | 53100 Mayenne | 22-06-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307078 | 59500 Douai | 22-06-2026 11:00 - 14:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307079 | 59500 Douai | 22-06-2026 07:30 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307140 | 25000 Besançon | 22-06-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307141 | 25000 Besançon | 22-06-2026 11:30 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307227 | 71400 Autun | 22-06-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307286 | 37000 Tours | 22-06-2026 07:30 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307287 | 37000 Tours | 22-06-2026 11:30 - 14:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307359 | 71700 Tournus | 22-06-2026 07:00 - 09:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307360 | 71000 Mâcon | 22-06-2026 10:30 - 14:20 | Active | 0 | Block | ||
| 307368 | 13500 Martigues | 22-06-2026 08:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307524 | 06000 Nice | 22-06-2026 08:00 - 11:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307525 | 06000 Nice | 22-06-2026 12:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307597 | 27110 Le Neubourg | 22-06-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307734 | 73000 Chambéry | 22-06-2026 07:00 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307735 | 73100 Aix-les-Bains | 22-06-2026 11:30 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 301719 | 69000 Lyon | 23-06-2026 06:45 - 09:15 | Active | 0 | Block | ||
| 303586 | 85000 La Roche-sur-Yon | 23-06-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 303587 | 85000 La Roche-sur-Yon | 23-06-2026 11:00 - 14:00 | Active | 0 | Block | ||
| 303952 | 71600 Paray-le-Monial | 23-06-2026 07:00 - 11:30 | Active | 0 | Block |
Attention ! Candidat BC/BN/TC
Voulez-vous bloquer ces créneaux ?