| ID | Ville | Psychologue | Date | Statut | Candidats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307655 | 74200 Thonon-les-Bains | 24-06-2026 12:00 - 16:30 | Active | 0 | Block | ||
| 295806 | 61400 Mortagne-au-Perche | 25-06-2026 07:00 - 09:00 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 295807 | 61400 Mortagne-au-Perche | 25-06-2026 09:15 - 11:15 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 295808 | 61300 L'Aigle | 25-06-2026 12:15 - 14:15 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 295809 | 61300 L'Aigle | 25-06-2026 14:30 - 16:30 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 301304 | 64300 Orthez | 25-06-2026 07:30 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 301305 | 64000 Pau | 25-06-2026 12:15 - 16:15 | Active | 0 | Block | ||
| 301728 | 69000 Lyon | 25-06-2026 06:45 - 09:15 | Active | 0 | Block | ||
| 303452 | 21000 Dijon | 25-06-2026 07:00 - 12:00 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 306477 | 92130 Issy-les-Moulineaux | 25-06-2026 09:00 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 306622 | 31600 Seysses | 25-06-2026 08:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307041 | 35400 Saint-Malo | 25-06-2026 07:00 - 11:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307113 | 31000 Toulouse | 25-06-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307114 | 31700 Blagnac | 25-06-2026 11:30 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307357 | 22000 Saint-Brieuc | 25-06-2026 06:30 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307362 | 71100 Chalon-sur-Saône | 25-06-2026 07:00 - 10:50 | Active | 0 | Block | ||
| 307433 | 44210 Pornic | 25-06-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307494 | 58000 Nevers | 25-06-2026 12:00 - 17:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307602 | 14170 Saint-Pierre-sur-Dives | 25-06-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307658 | 74100 Annemasse | 25-06-2026 07:00 - 10:30 | Active | 0 | Block |
Attention ! Candidat BC/BN/TC
Voulez-vous bloquer ces créneaux ?