| ID | Ville | Psychologue | Date | Statut | Candidats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304941 | 66000 Perpignan | 29-06-2026 07:00 - 10:00 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 304942 | 66000 Perpignan | 29-06-2026 11:30 - 15:15 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 305688 | 23000 Guéret | 29-06-2026 08:00 - 11:00 | Active | 0 | Block | ||
| 305689 | 23000 Guéret | 29-06-2026 11:45 - 15:15 | Active | 0 | Block | ||
| 306060 | 13300 Salon-de-Provence | 29-06-2026 07:30 - 11:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306061 | 13300 Salon-de-Provence | 29-06-2026 11:30 - 15:00 | Active | 1 | Block | ||
| 306142 | 50200 Coutances | 29-06-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306143 | 50000 Saint-Lô | 29-06-2026 11:30 - 16:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306197 | 13100 Aix-en-Provence | 29-06-2026 07:05 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306224 | 01000 Bourg-en-Bresse | 29-06-2026 07:00 - 09:30 | Active | 0 | Block | ||
| 306225 | 01000 Bourg-en-Bresse | 29-06-2026 11:30 - 14:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306420 | 17100 Saintes | 29-06-2026 07:00 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 306421 | 17400 Saint-Jean-d'Angély | 29-06-2026 12:00 - 15:30 | Active | 0 | Block | ||
| 306686 | 05000 Gap | 29-06-2026 07:00 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 306687 | 05000 Gap | 29-06-2026 12:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307043 | 35300 Fougères | 29-06-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307082 | 59500 Douai | 29-06-2026 07:30 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307083 | 59500 Douai | 29-06-2026 11:00 - 14:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307450 | 89100 Sens | 29-06-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307451 | 89100 Sens | 29-06-2026 10:45 - 13:45 | Active | 0 | Block |
Attention ! Candidat BC/BN/TC
Voulez-vous bloquer ces créneaux ?