| ID | Ville | Psychologue | Date | Statut | Candidats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307116 | 82000 Montauban | 30-06-2026 12:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307350 | 22300 Lannion | 30-06-2026 06:00 - 10:00 | Active | 1 | Block | ||
| 307434 | 44150 Ancenis | 30-06-2026 07:15 - 10:15 | Active | 0 | Block | ||
| 307435 | 44470 Carquefou | 30-06-2026 11:30 - 14:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307477 | 02100 Saint-Quentin | 30-06-2026 12:30 - 15:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307532 | 06400 Cannes | 30-06-2026 08:00 - 11:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307533 | 06400 Cannes | 30-06-2026 12:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307560 | 61400 Mortagne-au-Perche | 30-06-2026 06:50 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307561 | 28400 Nogent-le-Rotrou | 30-06-2026 11:30 - 14:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307608 | 27130 Verneuil-sur-Avre | 30-06-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307609 | 27300 Bernay | 30-06-2026 12:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307715 | 73000 Chambéry | 30-06-2026 07:00 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307716 | 73200 Albertville | 30-06-2026 11:30 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307717 | 73000 Chambéry | 30-06-2026 07:00 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307718 | 73200 Albertville | 30-06-2026 11:30 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 293608 | 51000 Châlons-en-Champagne | 01-07-2026 06:30 - 09:30 | Active | 0 | Block | ||
| 293611 | 51100 Reims | 01-07-2026 11:00 - 14:00 | Active | 0 | Block | ||
| 297479 | 40140 Soustons | 01-07-2026 07:10 - 12:30 | Active | 0 | Block | ||
| 303386 | 83170 Brignoles | 01-07-2026 07:00 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 303392 | 83170 Brignoles | 01-07-2026 12:00 - 15:00 | Active | 0 | Block |
Attention ! Candidat BC/BN/TC
Voulez-vous bloquer ces créneaux ?