| ID | Ville | Psychologue | Date | Statut | Candidats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303590 | 85300 Challans | 01-07-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 304604 | 08000 Charleville-Mézières | 01-07-2026 07:00 - 10:30 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 305397 | 08000 Charleville-Mézières | 01-07-2026 07:00 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307026 | 01100 Oyonnax | 01-07-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307029 | 01200 Bellegarde-sur-Valserine | 01-07-2026 11:30 - 14:45 | Active | 0 | Block | ||
| 307045 | 35500 Vitré | 01-07-2026 06:30 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307084 | 59113 Seclin | 01-07-2026 07:30 - 11:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307562 | 27400 Louviers | 01-07-2026 06:50 - 11:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307563 | 27000 Évreux | 01-07-2026 12:00 - 14:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307610 | 76600 Le Havre | 01-07-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307611 | 76600 Le Havre | 01-07-2026 11:30 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307680 | 06500 Menton | 01-07-2026 12:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307681 | 06000 Nice | 01-07-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 296141 | 61300 L'Aigle | 02-07-2026 08:00 - 11:00 | Active | 0 | Block | ||
| 296142 | 61300 L'Aigle | 02-07-2026 11:30 - 14:30 | Active | 0 | Block | ||
| 298755 | 62140 Hesdin | 02-07-2026 07:30 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 301307 | 64000 Pau | 02-07-2026 07:30 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 301732 | 69000 Lyon | 02-07-2026 06:45 - 09:15 | Active | 0 | Block | ||
| 304051 | 02000 Laon | 02-07-2026 06:30 - 09:30 | Active | 1 | Block | ||
| 304052 | 02000 Laon | 02-07-2026 11:00 - 14:00 | Active | 0 | Block |
Attention ! Candidat BC/BN/TC
Voulez-vous bloquer ces créneaux ?