| ID | Ville | Psychologue | Date | Statut | Candidats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307452 | 10000 Troyes | 03-07-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307565 | 28000 Chartres | 03-07-2026 06:15 - 11:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307613 | 14100 Lisieux | 03-07-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307682 | 06130 Grasse | 03-07-2026 08:00 - 11:20 | Active | 0 | Block | ||
| 307683 | 06130 Grasse | 03-07-2026 12:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307732 | 38300 Bourgoin-Jallieu | 03-07-2026 07:00 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307733 | 01300 Belley | 03-07-2026 11:45 - 15:15 | Active | 0 | Block | ||
| 296143 | 61000 Alençon | 06-07-2026 07:30 - 09:00 | Active | 0 | Block | ||
| 296144 | 61000 Alençon | 06-07-2026 09:15 - 10:45 | Active | 0 | Block | ||
| 296145 | 61000 Alençon | 06-07-2026 11:15 - 12:45 | Active | 0 | Block | ||
| 296146 | 61000 Alençon | 06-07-2026 13:00 - 14:00 | Active | 0 | Block | ||
| 297153 | 40100 Dax | 06-07-2026 07:35 - 10:45 | Active | 0 | Block | ||
| 302891 | 15000 Aurillac | 06-07-2026 06:30 - 10:15 | Active | 0 | Block | ||
| 303453 | 21200 Beaune | 06-07-2026 07:00 - 10:00 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 303454 | 21000 Dijon | 06-07-2026 11:00 - 15:00 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 306231 | 01000 Bourg-en-Bresse | 06-07-2026 07:00 - 09:30 | Active | 0 | Block | ||
| 306232 | 01000 Bourg-en-Bresse | 06-07-2026 11:30 - 14:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306423 | 17300 Rochefort | 06-07-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306424 | 17200 Royan | 06-07-2026 11:30 - 15:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307047 | 35470 Bain-de-Bretagne | 06-07-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block |
Attention ! Candidat BC/BN/TC
Voulez-vous bloquer ces créneaux ?