| ID | Ville | Psychologue | Date | Statut | Candidats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307617 | 76600 Le Havre | 08-07-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307618 | 76600 Le Havre | 08-07-2026 11:30 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 301309 | 64300 Orthez | 09-07-2026 07:30 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 301311 | 64000 Pau | 09-07-2026 12:15 - 16:15 | Active | 0 | Block | ||
| 303455 | 21000 Dijon | 09-07-2026 07:00 - 12:00 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 307050 | 35400 Saint-Malo | 09-07-2026 07:00 - 11:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307304 | 65000 Tarbes | 09-07-2026 06:30 - 09:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307305 | 65000 Tarbes | 09-07-2026 11:30 - 14:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307619 | 27110 Le Neubourg | 09-07-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 301310 | 64100 Bayonne | 10-07-2026 07:30 - 14:00 | Active | 0 | Block | ||
| 304622 | 08200 Sedan | 10-07-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 304623 | 08200 Sedan | 10-07-2026 11:00 - 14:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307051 | 44110 Châteaubriant | 10-07-2026 07:00 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307383 | 25300 Pontarlier | 10-07-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307384 | 25300 Pontarlier | 10-07-2026 11:30 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 293609 | 51000 Châlons-en-Champagne | 13-07-2026 06:30 - 09:30 | Active | 0 | Block | ||
| 293612 | 51100 Reims | 13-07-2026 11:00 - 14:00 | Active | 0 | Block | ||
| 303478 | 39000 Lons-le-Saunier | 13-07-2026 07:30 - 12:00 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 303479 | 21000 Dijon | 13-07-2026 07:30 - 12:00 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 306426 | 17100 Saintes | 13-07-2026 07:00 - 10:30 | Active | 0 | Block |
Attention ! Candidat BC/BN/TC
Voulez-vous bloquer ces créneaux ?