| ID | Ville | Psychologue | Date | Statut | Candidats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307060 | 35470 Bain-de-Bretagne | 24-07-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307061 | 35500 Vitré | 24-07-2026 12:30 - 16:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307478 | 02200 Soissons | 24-07-2026 08:00 - 11:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307479 | 02200 Soissons | 24-07-2026 12:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 296165 | 61200 Argentan | 27-07-2026 11:30 - 13:30 | Active | 0 | Block | ||
| 296166 | 61200 Argentan | 27-07-2026 13:45 - 15:45 | Active | 0 | Block | ||
| 297155 | 40100 Dax | 27-07-2026 07:35 - 10:45 | Active | 0 | Block | ||
| 303480 | 39000 Lons-le-Saunier | 27-07-2026 07:30 - 12:00 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 303481 | 21000 Dijon | 27-07-2026 07:30 - 12:00 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 306432 | 17100 Saintes | 27-07-2026 07:00 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 306433 | 17400 Saint-Jean-d'Angély | 27-07-2026 12:00 - 15:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307062 | 35300 Fougères | 27-07-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307631 | 14000 Caen | 27-07-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307632 | 14000 Caen | 27-07-2026 11:30 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306166 | 87000 Limoges | 28-07-2026 12:30 - 14:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307063 | 35000 Rennes | 28-07-2026 07:00 - 14:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307480 | 02100 Saint-Quentin | 28-07-2026 08:30 - 11:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307481 | 02100 Saint-Quentin | 28-07-2026 12:30 - 15:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307633 | 27130 Verneuil-sur-Avre | 28-07-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307634 | 27300 Bernay | 28-07-2026 12:00 - 15:00 | Active | 0 | Block |
Attention ! Candidat BC/BN/TC
Voulez-vous bloquer ces créneaux ?