| ID | Ville | Psychologue | Date | Statut | Candidats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295747 | 61000 Alençon | 03-08-2026 11:15 - 12:45 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 295748 | 61000 Alençon | 03-08-2026 13:00 - 14:00 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 296151 | 61000 Alençon | 03-08-2026 07:30 - 09:00 | Active | 0 | Block | ||
| 296152 | 61000 Alençon | 03-08-2026 09:15 - 10:45 | Active | 0 | Block | ||
| 296153 | 61000 Alençon | 03-08-2026 11:15 - 12:45 | Active | 0 | Block | ||
| 296154 | 61000 Alençon | 03-08-2026 13:00 - 14:00 | Active | 0 | Block | ||
| 297156 | 40100 Dax | 03-08-2026 07:35 - 10:45 | Active | 0 | Block | ||
| 305720 | 21200 Beaune | 03-08-2026 07:00 - 11:10 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 305721 | 21000 Dijon | 03-08-2026 12:10 - 15:00 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 306434 | 17300 Rochefort | 03-08-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306435 | 17200 Royan | 03-08-2026 11:30 - 15:30 | Active | 0 | Block | ||
| 306170 | 87000 Limoges | 04-08-2026 12:30 - 14:30 | Active | 0 | Block | ||
| 306436 | 17000 La Rochelle | 04-08-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307488 | 02100 Saint-Quentin | 04-08-2026 12:30 - 15:30 | Active | 0 | Block | ||
| 297480 | 40140 Soustons | 05-08-2026 07:10 - 12:30 | Active | 0 | Block | ||
| 304612 | 08000 Charleville-Mézières | 05-08-2026 07:00 - 10:30 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 305401 | 08000 Charleville-Mézières | 05-08-2026 07:00 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 295740 | 61600 La Ferté-Macé | 06-08-2026 07:00 - 09:00 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 295741 | 61200 Argentan | 06-08-2026 12:15 - 14:15 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 295742 | 61200 Argentan | 06-08-2026 14:30 - 16:30 | Bloqué | 0 | Unblock |
Attention ! Candidat BC/BN/TC
Voulez-vous bloquer ces créneaux ?