| ID | Ville | Psychologue | Date | Statut | Candidats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305730 | 21000 Dijon | 14-08-2026 07:00 - 12:00 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 306082 | 21000 Dijon | 14-08-2026 06:10 - 07:00 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 301329 | 64000 Pau | 20-08-2026 07:30 - 14:30 | Active | 0 | Block | ||
| 301330 | 64100 Bayonne | 21-08-2026 07:30 - 13:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307482 | 02100 Saint-Quentin | 21-08-2026 08:30 - 11:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307483 | 02100 Saint-Quentin | 21-08-2026 12:30 - 15:30 | Active | 0 | Block | ||
| 293616 | 51000 Châlons-en-Champagne | 24-08-2026 06:30 - 09:30 | Active | 0 | Block | ||
| 293619 | 51100 Reims | 24-08-2026 11:00 - 14:00 | Active | 0 | Block | ||
| 297157 | 40100 Dax | 24-08-2026 07:35 - 10:45 | Active | 0 | Block | ||
| 307258 | 46100 Figeac | 24-08-2026 07:15 - 10:15 | Active | 0 | Block | ||
| 304055 | 02000 Laon | 25-08-2026 06:30 - 09:30 | Active | 0 | Block | ||
| 304056 | 02000 Laon | 25-08-2026 11:00 - 14:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306173 | 87000 Limoges | 25-08-2026 12:30 - 14:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307485 | 02200 Soissons | 25-08-2026 08:00 - 11:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307487 | 02200 Soissons | 25-08-2026 12:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 296163 | 61300 L'Aigle | 27-08-2026 08:00 - 11:00 | Active | 0 | Block | ||
| 296164 | 61300 L'Aigle | 27-08-2026 11:30 - 14:30 | Active | 0 | Block | ||
| 301331 | 64300 Orthez | 27-08-2026 07:30 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 301332 | 64000 Pau | 27-08-2026 12:15 - 16:15 | Active | 0 | Block | ||
| 306174 | 87200 Saint-Junien | 27-08-2026 08:00 - 10:00 | Active | 0 | Block |
Attention ! Candidat BC/BN/TC
Voulez-vous bloquer ces créneaux ?