| ID | Ville | Psychologue | Date | Statut | Candidats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296107 | 61200 Argentan | 08-10-2026 12:15 - 14:15 | Active | 0 | Block | ||
| 296108 | 61200 Argentan | 08-10-2026 14:30 - 16:30 | Active | 0 | Block | ||
| 296109 | 61600 La Ferté-Macé | 08-10-2026 07:00 - 09:00 | Active | 0 | Block | ||
| 296110 | 61600 La Ferté-Macé | 08-10-2026 09:15 - 11:15 | Active | 0 | Block | ||
| 296181 | 61000 Alençon | 12-10-2026 07:30 - 09:00 | Active | 0 | Block | ||
| 296182 | 61000 Alençon | 12-10-2026 09:15 - 10:45 | Active | 0 | Block | ||
| 296183 | 61000 Alençon | 12-10-2026 11:15 - 12:45 | Active | 0 | Block | ||
| 296184 | 61000 Alençon | 12-10-2026 13:00 - 14:00 | Active | 0 | Block | ||
| 304061 | 02000 Laon | 13-10-2026 06:30 - 09:30 | Active | 0 | Block | ||
| 304062 | 02000 Laon | 13-10-2026 11:00 - 14:00 | Active | 0 | Block | ||
| 296193 | 61200 Argentan | 19-10-2026 11:30 - 13:30 | Active | 0 | Block | ||
| 296194 | 61200 Argentan | 19-10-2026 13:45 - 15:45 | Active | 0 | Block | ||
| 307264 | 46100 Figeac | 19-10-2026 07:15 - 10:45 | Active | 0 | Block | ||
| 296195 | 61300 L'Aigle | 22-10-2026 08:00 - 11:00 | Active | 0 | Block | ||
| 296196 | 61300 L'Aigle | 22-10-2026 11:30 - 14:30 | Active | 0 | Block | ||
| 296185 | 61000 Alençon | 26-10-2026 08:30 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 296186 | 61000 Alençon | 26-10-2026 10:15 - 11:45 | Active | 0 | Block | ||
| 296187 | 61000 Alençon | 26-10-2026 12:15 - 13:45 | Active | 0 | Block | ||
| 296188 | 61000 Alençon | 26-10-2026 14:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307265 | 46100 Figeac | 02-11-2026 08:15 - 11:15 | Active | 0 | Block |
Attention ! Candidat BC/BN/TC
Voulez-vous bloquer ces créneaux ?