| ID | Ville | Psychologue | Date | Statut | Candidats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296176 | 61000 Alençon | 14-09-2026 13:00 - 14:00 | Active | 0 | Block | ||
| 297160 | 40100 Dax | 14-09-2026 07:35 - 10:45 | Active | 0 | Block | ||
| 296189 | 61200 Argentan | 21-09-2026 11:30 - 13:30 | Active | 0 | Block | ||
| 296190 | 61200 Argentan | 21-09-2026 13:45 - 15:45 | Active | 0 | Block | ||
| 307261 | 46100 Figeac | 21-09-2026 07:15 - 10:45 | Active | 0 | Block | ||
| 304057 | 02000 Laon | 22-09-2026 06:30 - 09:30 | Active | 0 | Block | ||
| 304058 | 02000 Laon | 22-09-2026 11:00 - 14:00 | Active | 0 | Block | ||
| 296191 | 61300 L'Aigle | 24-09-2026 08:00 - 11:00 | Active | 0 | Block | ||
| 296192 | 61300 L'Aigle | 24-09-2026 11:30 - 14:30 | Active | 0 | Block | ||
| 296177 | 61000 Alençon | 28-09-2026 07:30 - 09:00 | Active | 0 | Block | ||
| 296178 | 61000 Alençon | 28-09-2026 09:15 - 10:45 | Active | 0 | Block | ||
| 296179 | 61000 Alençon | 28-09-2026 11:15 - 12:45 | Active | 0 | Block | ||
| 296180 | 61000 Alençon | 28-09-2026 13:00 - 14:00 | Active | 0 | Block | ||
| 297161 | 40100 Dax | 28-09-2026 07:35 - 10:45 | Active | 0 | Block | ||
| 298758 | 62140 Hesdin | 01-10-2026 07:30 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 304059 | 02000 Laon | 01-10-2026 06:30 - 09:30 | Active | 0 | Block | ||
| 304060 | 02000 Laon | 01-10-2026 11:00 - 14:00 | Active | 0 | Block | ||
| 296106 | 61300 L'Aigle | 05-10-2026 12:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307262 | 46100 Figeac | 05-10-2026 07:15 - 10:15 | Active | 0 | Block | ||
| 307263 | 46100 Figeac | 05-10-2026 11:00 - 14:00 | Active | 0 | Block |
Attention ! Candidat BC/BN/TC
Voulez-vous bloquer ces créneaux ?