| ID | Ville | Psychologue | Date | Statut | Candidats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303390 | 83170 Brignoles | 29-07-2026 07:00 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 303396 | 83170 Brignoles | 29-07-2026 12:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307064 | 53200 Château-Gontier | 29-07-2026 07:00 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307635 | 76600 Le Havre | 29-07-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307636 | 76600 Le Havre | 29-07-2026 11:30 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 296167 | 61300 L'Aigle | 30-07-2026 08:00 - 11:00 | Active | 0 | Block | ||
| 296168 | 61300 L'Aigle | 30-07-2026 11:30 - 14:30 | Active | 1 | Block | ||
| 301314 | 64300 Orthez | 30-07-2026 07:30 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 301315 | 64000 Pau | 30-07-2026 12:15 - 16:15 | Active | 0 | Block | ||
| 306167 | 87200 Saint-Junien | 30-07-2026 08:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 306168 | 87300 Bellac | 30-07-2026 12:00 - 14:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307065 | 35600 Redon | 30-07-2026 07:00 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307637 | 27200 Vernon | 30-07-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 301316 | 64100 Bayonne | 31-07-2026 07:30 - 14:00 | Active | 0 | Block | ||
| 303502 | 21000 Dijon | 31-07-2026 07:00 - 12:00 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 303503 | 21000 Dijon | 31-07-2026 12:00 - 14:30 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 307066 | 44110 Châteaubriant | 31-07-2026 07:00 - 10:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307638 | 14100 Lisieux | 31-07-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 295745 | 61000 Alençon | 03-08-2026 07:30 - 09:00 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 295746 | 61000 Alençon | 03-08-2026 09:15 - 10:45 | Bloqué | 0 | Unblock |
Attention ! Candidat BC/BN/TC
Voulez-vous bloquer ces créneaux ?