| ID | Ville | Psychologue | Date | Statut | Candidats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307475 | 02200 Soissons | 26-06-2026 12:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307495 | 58200 Cosne-Cours-sur-Loire | 26-06-2026 07:00 - 10:15 | Active | 0 | Block | ||
| 307557 | 28000 Chartres | 26-06-2026 12:00 - 15:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307645 | 81100 Castres | 26-06-2026 08:30 - 11:45 | Active | 0 | Block | ||
| 307646 | 81100 Castres | 26-06-2026 13:30 - 16:30 | Active | 0 | Block | ||
| 307698 | 81000 Albi | 26-06-2026 07:00 - 10:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307699 | 81000 Albi | 26-06-2026 11:00 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 307730 | 38200 Vienne | 26-06-2026 07:00 - 10:30 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 307731 | 38300 Bourgoin-Jallieu | 26-06-2026 11:30 - 15:00 | Active | 0 | Block | ||
| 295810 | 61000 Alençon | 29-06-2026 07:30 - 09:00 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 295811 | 61000 Alençon | 29-06-2026 09:15 - 10:45 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 295812 | 61000 Alençon | 29-06-2026 11:15 - 12:45 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 295813 | 61000 Alençon | 29-06-2026 13:00 - 14:00 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 296139 | 61200 Argentan | 29-06-2026 11:30 - 13:30 | Active | 0 | Block | ||
| 296140 | 61200 Argentan | 29-06-2026 13:45 - 15:45 | Active | 0 | Block | ||
| 297152 | 40100 Dax | 29-06-2026 07:35 - 10:45 | Active | 0 | Block | ||
| 301730 | 69800 Saint-Priest | 29-06-2026 06:45 - 09:35 | Active | 1 | Block | ||
| 302890 | 15000 Aurillac | 29-06-2026 06:30 - 10:15 | Active | 0 | Block | ||
| 303476 | 39000 Lons-le-Saunier | 29-06-2026 07:30 - 12:00 | Bloqué | 0 | Unblock | ||
| 303477 | 21000 Dijon | 29-06-2026 07:30 - 12:00 | Bloqué | 0 | Unblock |
Attention ! Candidat BC/BN/TC
Voulez-vous bloquer ces créneaux ?